โปรไฟล์ตัวแทน
เกียรติประวัติิและคุณวุฒิแสดงประวัติและผลงาน รางวัลต่าง ๆ ของตัวแทน
เกียรติประวัติและผลงาน
| ปี พ.ศ. | ชื่อรางวัล | รายละเอียด | |
|---|---|---|---|
| 2567 | ผู้บริหาร GAMA AWARDS | Frontline Leader Award (SILVER) | |
| 2567 | MDRT ระดับCOT | นักขายคุณวุฒิระดับสากล | |
| 2567 | TNQA | ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ TNQA ปีที่ 10 | |
| 2566 | MDRTระดับCOT | นักขายเงินล้านสากลระดับโลก MDRT (COT)2024 | |
| 2564 | MDRT | นักขายเงินล้านสากลระดับโลก MDRT | |
| 2564 | National Agent Awards | รางวัล "ตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ NAA 2019-2021(ลำดับที่ 51 ของประเทศ) | |
| 2563 | National Agent Awards | รางวัล "ตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ NAA 2018 | |
| 2563 | MDRTระดับCOT | นักขายเงินล้านสากลระดับโลก MDRT (COT)2020 | |
| 2562 | MDRTระดับCOT | นักขายเงินล้านสากลระดับโลก MDRT (COT)2019 | |
| 2562 | National Agent Awards | รางวัล "ตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ NAA 2017 | |
| 2562 | ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ | ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ TNQA ปีพ.ศ.2556-พ.ศ.2562 | |
| 2561 | MDRTระดับCOT | นักขายเงินล้านสากลระดับโลก MDRT (COT)2018 | |
| 2560 | MDRT | นักขายเงินล้านสากลระดับโลก MDRT | |
| 2559 | MDRT | นักขายเงินล้านสากลระดับโลก MDRT | |
| 2558 | MDRT | นักขายเงินล้านสากลระดับโลก MDRT | |
| 2557 | MDRT | นักขายเงินล้านสากลระดับโลก MDRT | |
| 2556 | MDRT | นักขายเงินล้านสากลระดับโลก MDRT | |
| 2555 | MDRT | นักขายเงินล้านสากลระดับโลก MDRT | |
| 2554 | MDRT | นักขายเงินล้านสากลระดับโลก MDRT |
ประวัติการทำงาน และการศึกษา
ประวัติการทำงาน
| ปี พ.ศ. | รายละเอียด | |
|---|---|---|
| 2552 | เข้าสู่อาชีพ |
ประวัติการศึกษา
| ปี พ.ศ. | รายละเอียด | |
|---|---|---|
| 2542 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ |
ความสนใจและการใช้ชีวิต
บุคลลที่เป็นแรงบันดาลใจ
ดนตรี
ภาพยนตร์
หนังสือ
กิจกรรมและความสนใจ
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่บมจ.ไทยประกันชีวิต สาขาอโศก อาคาร พีเอสทาวเวอร์ ชั้น 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110เบอร์ติดต่อ 0616232893
อีเมล์kallaya_pkk@yahoo.com

/>